St Benedict St Luke


Search Web Pages





Parish Accounts


How much does it cost to run your Parish?

Each week it costs £940 to run our Parish. Thank you for all you do and give to help run our parish each week.






St. Luke's Parish Financial Statement




January - December
2009









Actual Budget 2008
Income






Offertory 36,546.29 30,364.00 31,256.70
Gift Aid Rebate 3,359.16 2,800.00 3,107.23
Fundraising/Social 5,121.61 4,500.00 4,468.91
Repository, 200 Club, Traidcraft 2,762.30 2,300.00 1,905.00
Sundry Receipts/Donations 13,807.40 3,570.00 2,595.39
Interest 1,710.42 2,700.00 2,344.10
Christmas/Easter 2,911.64 3,000.00 2,801.31
Designated Offerings 10,517.75 7,200.00 8,264.81
Mass Stipends & Stole Fees 2,608.00 1,900.00 1,894.85




Total Income 79,344.57 58,334.00 58,638.30




Expense



     
Priest Salary / Housekeeping 4,479.05 4,620.00 4,558.55
Christmas/Easter 2,911.64 3,000.00 2,801.31
Supply Priests, Stipends 600.00 900.00 1,190.00
Mileage 4,947.75 5,500.00 5,061.40
Presbytery upkeep 4,766.84 3,179.00 2,237.38
Church upkeep 7,769.06 8,000.00 7,700.96
Liturgy,Music, Candles 2,806.09 3,700.00 3,593.23
Sundry 841.34 300.00 513.66
Office Administration 1,961.57 1,564.00 1,869.60
Fundraising, Social 928.57 600.00 405.91
Repository, 200 Club, Traidcraft 2,621.91 1,670.00 1,386.39
Equipment 0.00 1,000.00 0.00
Designated offerings 10,517.75 7,200.00 8,244.91
Diocesan Levies 12,815.94 12,982.00 12,581.65
Donations 2,301.38 1,600.00 6,592.73
Pastoral Care - Good Works 2,049.40 2,500.00 2,007.05




Total Expense 62,318.29 58,315.00 60,744.73




Cash Excess / (Deficit) 17,026.28 19.00 (2,106.43)
















































St. Luke's Parish
Financial Statement




January - December
2009









Actual Budget 2008




Reconciliation






Cash Excess / (Deficit) 17,026.28 19.00 (2,106.43)




Opening Bank / Cash Balance 7,327.36 7,327.36 11,721.79
Less Non-bank Diocesan A/C  items 16,867.29 (3,082.00) 2,288.00
Closing Bank/Loan Balances 7,486.35 10,428.36 7,327.36




Closing Balances


Natwest
Current Account 
(3,252.92) (1,250.00) (3,353.71)
Natwest Deposit Account 10,253.43 11,243.40 8,956.11
Sawtry Reserve 68.34 17.32 17.32
Petty Cash 30.00 30.14 30.14
Outstanding Car Loan 387.50 387.50 1,677.50
Closing Balances 7,486.35 10,428.36 7,327.36




Closing Diocesan Balance 89,632.05 69,682.76 72,764.76




Net Parish Worth 97,118.40 80,111.12 80,092.12








Diocesan Reserve Account






Opening Balance 72,764.76 72,764.76 70,476.76




Transfers into account 26,000.00 6,000.00 11,000.00
Interest earned 1,703.77 2,500.00 2,109.10
Gift Aid Refunds 3,359.16 2,800.00 3,107.23
Less Insurance (1,379.70) (1,400.00) (1,346.68)
Less Levies (12,815.94) (12,982.00) (12,581.65)
Movement on Diocesan Account 16,867.29 (3,082.00) 2,288.00




Closing Diocesan Balance 89,632.05 69,682.76 72,764.76








Free Balance with Diocese 29,615.44 19,676.51 22,758.51
Diocesan Investment Trust 60,016.61 50,006.25 50,006.25




Closing Diocesan Balance 89,632.05 69,682.76 72,764.76


 Printable Version


St Lukes Parish